產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器及設備
天平
M5 系列精密天平

產(chǎn)品型號:M5 系列
更新時間:2025-07-04
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:458
服務熱線
相關(guān)文章
| 品牌 | BEL Engineering | 校準方式 | 自動內(nèi)部校準 |
|---|---|---|---|
| 重復性 | 0.0006~0.01g | 測量精度 | 0.001~0.01g |
| 最大量程 | 310~10000g | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 儀器量程 | 其它 | 儀器精度 | 千分之一克 |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
| 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
BEL Engineering M5 系列精密天平來自意大利實驗室設備制造商 BEL Engineering,是一款專為高精度實驗室、制藥、化工、教育和科研環(huán)境設計的智能型電子天平。全系列標配高清大尺寸觸摸屏,操作直觀便捷,結(jié)合*的軟件功能和自動內(nèi)部校準系統(tǒng),確保每一次稱量都快速、穩(wěn)定、可靠。
| 型號 | 最大稱量 | 可讀精度 | 校準方式 | 稱盤直徑 | 重復性 | 線性誤差 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5?L303i | 310?g | 0.001?g | 自動內(nèi)部校準 | ?110?mm | ±0.001?g | ±0.002?g | 分析稱量、試劑配比、高??蒲?/td> |
| M5?M523i | 520?g | 0.01?g | 自動內(nèi)部校準 | ?160?mm | ±0.01?g | ±0.02?g | 常規(guī)實驗室、高通量稱量 |
| M5?M723i | 720?g | 0.01?g | 自動內(nèi)部校準 | ?160?mm | ±0.01?g | ±0.02?g | 教學、研發(fā)、質(zhì)檢中心 |
| M5?MW1203i | 1200?g | 0.001?g | 自動內(nèi)部校準 | ?160?mm | ±0.001?g | ±0.003?g | 精密工藝控制、細顆粒測量 |
| M5?MW2103i | 2100?g | 0.001?g | 自動內(nèi)部校準 | ?160?mm | ±0.001?g | ±0.003?g | 制藥、化工、精細配料 |
| M5?M3202i | 3200?g | 0.01?g | 自動內(nèi)部校準 | ?180?mm | ±0.01?g | ±0.02?g | 材料檢測、制樣、配料 |
| M5?M4202i | 4200?g | 0.01?g | 自動內(nèi)部校準 | ?180?mm | ±0.01?g | ±0.02?g | 高量程場景 |
| M5?M6202i | 6200?g | 0.01?g | 自動內(nèi)部校準 | ?180?mm | ±0.01?g | ±0.02?g | 高量程、常規(guī)品控 |
自動內(nèi)部校準(Internal Calibration)
搭載電機驅(qū)動內(nèi)部砝碼,智能感溫校準,消除環(huán)境變化影響,精準無憂。
5 英寸彩色觸摸屏
人性化圖標式操作界面,支持中英文等多語言切換,提升用戶體驗。
多種稱重模式
包括常規(guī)稱量、百分比稱量、計數(shù)功能、密度測定、配方稱量、動物稱量、上下限報警等。
GLP/GMP 數(shù)據(jù)管理
支持校準記錄、數(shù)據(jù)導出、審計追蹤,符合實驗室合規(guī)管理需求。
多種通訊接口
配備 USB、RS232 和可選以太網(wǎng)/Wi-Fi,輕松連接 LIMS 系統(tǒng)或外部打印設備。
可選配離子風槍(ION)
消除靜電干擾,適用于粉體、薄膜等靜電敏感樣品。
科研機構(gòu) / 實驗室 / 高校教學
醫(yī)藥、制藥、GMP車間
化工、涂料、材料配比
電子、半導體精密部件檢測
食品質(zhì)量檢測、出廠品控
掃碼加微信
Copyright © 2026曦源科學儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2025118398號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml