產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測儀器
電導率儀
HI98311低量程電導率/TDS/溫度測定儀

產(chǎn)品型號:HI98311
更新時間:2025-03-28
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:666
服務熱線
產(chǎn)品分類
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 1千-2千 |
|---|---|---|---|
| 檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 筆式 |
| 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | EC范圍 | 0到3999微秒/厘米 |
| EC分辨率 | 1微秒/厘米 | EC精度 | ±2% F.S |
| TDS范圍 | 0至2000毫克/升(ppm) | TDS分辨率 | 1毫克/升(ppm) |
| TDS精度 | ±2% F.S | 溫度范圍 | 0.0至60.0°C |
| 溫度分辨率 | 0.1°C | 溫度精度 | ±0.5°C |
HI98311是一款優(yōu)良的低量程電導率/TDS/溫度測定儀,可在旅途中快速輕松地進行測量。這款輕巧的防水電導率測試儀在單個便攜式袖珍設備中提供準確的電導率(0至3999 µS/cm)、TDS(0至2000 ppm)和溫度測量。無需再在儀表之間切換進行常規(guī)測量。

| 型號 | HI98311 |
| EC范圍 | 0到3999微秒/厘米 |
| EC分辨率 | 1微秒/厘米 |
| EC準確性 | ±2% F.S |
| EC校準 | 自動,1413 μS/cm或1382 mg/L(ppm)的一點 |
| TDS范圍 | 0至2000毫克/升(ppm) |
| TDS分辨率 | 1毫克/升(ppm) |
| TDS準確性 | ±2% F.S. |
| EC/TDS溫度補償 | 自動,可從0.0到2.4%/°C調(diào)節(jié) |
| EC到TDS的轉(zhuǎn)換系數(shù) | 從0.45到1.00可調(diào) |
| 溫度范圍 | 0.0至60.0°C / 32.0至140.0°F |
| 溫度分辨率 | 0.1°C / 0.1°F |
| 溫度準確性 | ±0.5°C / ±1°F |
| EC/TDS 探針 | HI73311可更換的EC/TDS石墨電極(包括在內(nèi)) |
| 自動關閉 | 不使用8分鐘后自動關閉 |
| 供電 | 1.5V(4)/連續(xù)使用約100小時 |
| 環(huán)境 | 0至50°C(32至122°F);相對濕度最高100% |
| 尺寸 | 163 x 40 x 26毫米 |
| 重量 | 100公g |
| 訂購信息 | 每個HI98311都裝在一個紙板箱中交付,并附帶:HI70031 1413 μS/cm導電標準,20毫升小袋(3件),HI70032 1382 ppm TDS標準,20毫升小袋(3件),HI73311 EC/TDS探頭,HI73128探頭拆卸工具,1.5V電池,儀器質(zhì)量證書和說明書。 |
| 保修 | 1年 |
掃碼加微信
Copyright © 2026曦源科學儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2025118398號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml